• Chip Tuning
  • Autot
  • Volkswagen VW
  • Scirocco III [13x]

Valitse moottori

1.4L Turbo Bensiini

  • 1.4L 090kW / 122PS 200Nm 2008 - 2015 R4 16V TFSI / TSI CAXA
  • 1.4L 090kW / 122PS 200Nm 2011 - 2014 R4 16V TFSI / TSI CMSB
  • 1.4L 092kW / 125PS 200Nm 2014 - 2015 R4 16V TFSI / TSI CZCA

1.4L Turbo Kompressori

  • 1.4L 118kW / 160PS 240Nm 2008 - 2012 R4 16V TSI CAVD
  • 1.4L 118kW / 160PS 240Nm 2012 - 2015 R4 16V TSI CTHD

2.0L Turbo Bensiini

  • 2.0L 132kW / 180PS 280Nm 2014 - 2015 R4 16V TFSI / TSI CULA
  • 2.0L 147kW / 200PS 280Nm 2008 - 2009 R4 16V TFSI / TSI CAWB
  • 2.0L 155kW / 211PS 280Nm 2009 - 2015 R4 16V TFSI CCZB
  • 2.0L 162kW / 220PS 350Nm 2014 - 2015 R4 16V TFSI / TSI CULC
  • 2.0L 195kW / 265PS 350Nm 2009 - 2014 R4 16V TFSI CDLA
  • 2.0L 195kW / 265PS 350Nm 2009 - 2015 R4 16V TFSI CDLC
  • 2.0L 206kW / 280PS 350Nm 2014 - 2015 R4 16V TSI CDLK

2.0L Turbo Diesel

  • 2.0L 100kW / 136PS 320Nm 2010 - 2014 R4 16V TDI CR CFHB
  • 2.0L 103kW / 140PS 320Nm 2008 - 2010 R4 16V TDI CR CBDB
  • 2.0L 103kW / 140PS 320Nm 2010 - 2014 R4 16V TDI CR CFHC
  • 2.0L 110kW / 150PS 320Nm 2014 - 2015 R4 16V TDI CR CUUB
  • 2.0L 125kW / 170PS 350Nm 2009 - 2010 R4 16V TDI CR CBBB
  • 2.0L 125kW / 170PS 350Nm 2010 - 2013 R4 16V TDI CR CFGB
  • 2.0L 130kW / 177PS 380Nm 2013 - 2014 R4 16V TDI CR CFGC
  • 2.0L 132kW / 180PS 380Nm 2014 - 2015 R4 16V TDI CR CUXA
  • 2.0L 135kW / 184PS 380Nm 2014 - 2015 R4 16V TDI CR CUWA

« takaisin